Carbon Fiber Tube

P/N Nominal ID (mm) Nominal OD (mm) Wall Thickness (mm) Length (mm) Type Exterior Material Weight (g) Price
CT-5.0-7.0 5.0mm 7.0mm 1.0mm 1000mm Std-Mod 3K Plain Fabric
CT-8.0-10.0 8.0mm 10.0mm 1.0mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-10.0-12.0 10.0mm 12.0mm 1.0mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-12.0-14.0 12.0mm 14.0mm 1.0mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-14.0-16.0 14.0mm 16.0mm 1.0mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-16.0-18.0 16.0mm 18.0mm 1.0mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-15.0-18.0 15.0mm 18.0mm 1.5mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-16.0-20.0 16.0mm 20.0mm 2.0mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-22.0-25.0 22.0mm 25.0mm 1.5mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-25.0-27.0 25.0mm 27.0mm 1.0mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-27.0-30.0 27.0mm 30.0mm 1.5mm 1000mm Std-Mod 3K Twill Fabric
CT-45.0-48.0 45.0mm 48.0mm 1.5mm 1000mm High-Mod 3K Twill Fabric
CT-130.0-132.0 130.0mm 132.0mm 1.0mm 1000mm High-Mod 3K Plain Fabric
CT-132.0-140.0 132.0mm 140.0mm 4.0mm 1000mm UHM 3K Plain Fabric
CT-236.0-242.0 236.0mm 242.0mm 3.0mm 1000mm UHM 3K Plain Fabric
Send Inquiry
× How can I help you?